Navigasi :
DAFTAR CALON PESERTA KOLOKIUM
noNama MahasiswaPembimbing UtamaPembimbing SertaJudulAprv. Pembimbing UtamaAprv. Pembimbing Sertaaksi
1 ALFI ISRAHMAYANI KOMARA apt. Indra Topik Maulana, M.Si. apt. Vinda Maharani, M.Si. POTENSI TANAMAN JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia) SEBAGAI ANTIKANKER disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
2 DESMA ANINDITA FITRIANI apt. Indra Topik Maulana, M.Si. apt. Yani Lukmayani, M.Si. PENGARUH MODIFIKASI PENAMBAHAN NATRIUM KLORIDA PADA KULTUR Dunaliella salina TERHADAP AKTIVITAS ANTIBAKTERI Staphylococcus aureus sp. tidak prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
3 DEVA NISSYARAH EFFENDI apt. Kiki Mulkiya Y, M.Si. apt. Vinda Maharani, M.Si. UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN KELOR (Moringa oleifera L.) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium acnes disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
4 DWI MAULIDANI FADHLAN Nety Kurniaty, M.Sc Rani Maharani, Ph.D. SINTESIS SENYAWA HEKSAPEPTIDA SIKLIK ANALOG PIPECOLISPORIN (Pro-Lys-Pip-Trp-𝜷-Ala-Phe) MENGGUNAKAN REAGEN KOPLING DIC/OXYMA SERTA METODE KOMBINASI FASE PADAT DAN FASE LARUTAN disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
5 EGA MULYA PERMATA DEWI apt. Yani Lukmayani, M.Si. apt. Vinda Maharani, M.Si. PENETAPAN KADAR FENOL TOTAL DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAN FRAKSI DAUN REUNDEU (Straurogyne elongata) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium acnes disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
6 FEBRIANI SAPUTRI apt. Bertha Rusdi, Ph.D. Dr. Miswar Fattah, M.Si OPTIMASI DAN VALIDASI METODE POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) UNTUK IDENTIFIKASI POLIMORFISME GEN SLCO1B1 SEBAGAI FARMAKOGEN STATIN disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
7 FIDA SURTINIYATI SHOFIA apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si. apt. Sani Ega P, M.Si. PENJERNIHAN EKSTRAK ETANOL DAUN BIDARA ARAB (Ziziphus spina-christi L.) DAN RIMPANG KUNYIT (Curcuma longa L.) MENGGUNAKAN ELEKTROKOAGULASI SERTA PENGARUH TERHADAP AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
8 HAYA QANIA WAHYUDI Siti Hazar, M.Si Dr. apt. Suwendar UJI AKTIVITAS SITOTOKSIK KOMBUCHA DAUN SIRSAK (Annona muricata L.) MENGGUNAKAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT) tidak prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
9 NABILA FELISHA Thyazen Abdo Alhakimi, M.Si. apt. Vinda Maharani, M.Si. UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN FRAKSI ETANOL DAUN BIDARA ARAB Ziziphus spina-christi L. DENGAN METODE DPPH 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
10 RAIHAN HAFIDZ FACHRIZAL Siti Hazar, M.Si apt. Ratu Choesrina, S.Si., M.Si. UJI SITOTOKSIK EKSTRAK DAN FRAKSI KULIT BATANG TRENGGULI (Cassia fistula L.) MENGGUNAKAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT) disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
11 SATYAWATI Dra. Livia Syafnir, M.Si apt. Vinda Maharani, M.Si. UJI POTENSI AKTIVITAS TABIR SURYA EKSTRAK ETANOL DAUN JAMBU METE (Anacardium occidentale L.) SECARA IN VITRO disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
12 SHOFI NURASMAWATI LATIFAH SOFYAN Nety Kurniaty, M.Sc Rani Maharani, Ph.D. SINTESIS SENYAWA HEKSAPEPTIDA SIKLIK PREKURSOR LINEAR ANALOG PIPECOLISPORIN (Pro – Leu – Pip – Trp – Ala – Ile) DENGAN KOMBINASI METODE SINTESIS FASE PADAT DAN FASE LARUTAN MENGGUNAKAN REAGEN KOPLING DIC OXYMA disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
13 TEDI YUTHANAPI Nety Kurniaty, M.Sc Rani Maharani, Ph.D. SINTESIS SENYAWA HEKSAPEPTIDA SIKLIK ANALOG PIPECOLISPORIN (Pro- Lys- Pip- Trp- β-ala- Ile) SEBAGAI KANDIDAT ANTIMALARIA DENGAN KOMBINASI METODE SINTESIS FASE PADAT DAN FASE LARUTAN MENGGUNAKAN REAGEN KOPLING DIC OXYMA disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
14 WAFA KHAIRUNNISA apt. Diar Herawati E, M.Si. Andrieanto, M.T. KARAKTERISASI POLIMER L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) PADA SISTEM PENGHANTARAN OBAT SEDIAAN PATCH TRANSDERMAL disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
15 ZAHIROTUL HIKMAH FAUZIAH Nety Kurniaty, M.Sc Rani Maharani, Ph.D. SINTESIS SENYAWA HEKSAPEPTIDA SIKLIK ANALOG PIPECOLISPORIN (Pro – Leu – Pip – Trp - Ala – Lys) SEBAGAI KANDIDAT ANTIMALARIA DENGAN KOMBINASI METODE SINTESIS FASE PADAT DAN FASE LARUTAN MENGGUNAKAN REAGEN KOPLING DIC OXYMA disetujui prosesEdit Data | Cetak Form Kolokium
ARTIKEL TERBARU