Nama : Arlina Prima Putri, M.Si
NIK/NIP : D.08.0.481
Email : arlinaprimaputri@gmail.com
NIK/NIP : D.08.0.481
Email : arlinaprimaputri@gmail.com
PENDIDIKAN
Strata Pendidikan | Instansi Pendidikan |
---|---|
SMU | SMUN 2 Bukittinggi |
Strata 1 | Kimia UNAND |
Strata 2 | Kimia ITB |
Strata 3 | Teknik Metalurgi dan Material UI |
PENELITIAN DAN PUBLIKASI
No | tahun | Judul Penelitian atau Publikasi | media |
---|---|---|---|
1 | 2009 | Syntesize and Characterization of Poly(Methylmethacrilate) Membrane | Solo |
2 | 2010 | Syntesize and Characterization of Polysulfon-Poly(Methylmethacrilate) Membrane for Protein Separation | Cimahi |
3 | 2011 | Determination of Protein in Ketchup dregs and Flour of Ketchup dregs by Using Kjeldahl Method | Bandung |
4 | 2013 | Pengaruh penambahan silica pada indicator strip berbasis komposit poli(metilmetakrilat)-polisulfonat | Unisba |
5 | 2013 | Pengembangan Indikator Strip Rhodamin B Berbasis Poli(Metilmetakrilat) Dengan Aplikasi Tekanan | Bandung |
6 | 2014 | Pengembangan Indikator Strip Berbasis Komposit Poli(Metilmetakrilat) - Polisulfonat untuk Identifikasi Formalin pada Sampel Makanan | Bandung |
7 | 2015 | Validasi dan Aplikasi Indikator Strip Uji Kualitatif Formalin Berbasis Poli(metilmetakrilat) - Polisulfonat | Bandung |
DOSEN BIDANG KEILMUAN YANG SAMA